¿Cuánto Cloro Debo Aplicar A La Alberca?

cloro en albercas

¿Cuánto Cloro Debo Aplicar A La Alberca?

El cloro en albercas sirve para asegurar que tu alberca se encuentre protegida contra distintos contaminantes que pueden ingresar al agua, a través de un proceso de desinfección constante. Es decir, mantener el nivel ideal de cloro en todo momento. Para lograrlo, ese necesario que conozcas cuánto cloro aplicar a tu alberca.

Una manera efectiva para controlar el cloro en albercas durante las 24 horas del día son los equipos de automatización que supervisan la cantidad de cloro en tiempo real y dosifican el producto necesario para ajustar al nivel deseado. Existen diversas marcas y modelos de equipos de automatización que pueden adaptarse a las medidas de tu alberca y cada vez con opciones más accesibles.cloro en albercas

Si aún no cuentas con un sistema automático en tu alberca, te ofrecemos algunos pasos que debes seguir para definir cuanto cloro debes utilizar:

  1. Toma una muestra del agua de la alberca con el kit analizador.
  2. Utilizando la escala de colores, identifica el nivel de cloro que tiene el agua en ese momento. (Recuerda que el rango permisible de cloro en México es de 1.5 a 5.0 ppm para aguas recreativas)
  3. Dependiendo el tipo de cloro que desees utilizar, calcula la cantidad de producto necesario con la siguiente tabla

Tipo de Cloro

Cantidad de producto por cada 10,000 litros

Resultado

Hipoclorito de Sodio (cloro líquido al 13% de concentración) 90 ml Aumenta 1 ppm
Tricloro Isocianúrico (Cloro en polvo, grano o tableta al 90% de concentración) 15 gr Aumenta 1 ppm

Observa el siguiente ejemplo: 

Si tienes una alberca de 50,000 litros de agua y decides utilizar cloro en polvo, deberás aplicar 75 gramos de producto para elevar 1 ppm, 150 gramos para aumentar 2 ppm, 225 gramos para 3 ppm y así sucesivamente.

Por otro lado, si eliges el cloro líquido como método de desinfección tendrías que aplicar 450 ml para aumentar 1 ppm, 900 ml para 2 ppm, etc.

Consulta estas tablas de referencia que te ayudarán a saber la cantidad específica de cloro que necesita tu piscina de acuerdo a su tamaño.

¿Cuánto tricloro debo aplicar en mi alberca? (Cloro polvo, granular o tableta al 90%)

CANTIDAD DE AGUA (LITROS)

1 ppm 2 ppm 3 ppm 4 ppm

5 ppm

10,000 15 gr 30 gr 45 gr 60 gr 75 gr
20,000 30 gr 60 gr 90 gr 120 gr 150 gr
30,000 45 gr 90 gr 135 gr 180 gr 225 gr
40,000 60 gr 120 gr 180 gr 240 gr 300 gr
50,000 75 gr 150 gr 225 gr 300 gr 375 gr
60,000 90 gr 180 gr 270 gr 360 gr 450 gr
70,000 105 gr 210 gr 315 gr 420 gr 525 gr
80,000 120 gr 240 gr 360 gr 480 gr 600 gr
90,000 135 gr 270 gr 405 gr 540 gr 675 gr
100,000 150 gr 300 gr 450 gr 600 gr 750 gr
110,000 165 gr 330 gr 495 gr 660 gr 825 gr
120,000 180 gr 360 gr 540 gr 720 gr 900 gr
130,000 195 gr 390 gr 585 gr 780 gr 975 gr
140,000 210 gr 420 gr 630 gr 840 gr 1.05 kg
150,000 225 gr 450 gr 675 gr 900 gr 1.12 kg
160,000 240 gr 480 gr 720 gr 960 gr 1.20 kg
170,000 255 gr 510 gr 765 gr 1.02 kg 1.27 kg
180,000 270 gr 540 gr 810 gr 1.08 kg 1.35 kg
190,000 285 gr 570 gr 855 gr 1.14 kg 1.42 kg
200,000 300 gr 600 gr 900 gr 1.20 kg 1.50 kg

 

¿Cuánto hipoclorito de sodio debo aplicar en mi alberca? (Cloro líquido al 13%)

CANTIDAD DE AGUA (LITROS)

1 ppm 2 ppm 3 ppm 4 ppm

5 ppm

10,000 90 ml 180 ml 270 ml 360 ml 450 ml
20,000 180 ml 360 ml 540 ml 720 ml 900 ml
30,000 270 ml 540 ml 810 ml 1.08 litros 1.35 litros
40,000 360 ml 720 ml 1.08 litros 1.44 litros 1.80 litros
50,000 450 ml 900 ml 1.35 litros 1.80 litros 2.25 litros
60,000 540 ml 1.08 litros 1.62 litros 2.16 litros 2.7 litros
70,000 630 ml 1.26 litros 1.89 litros 2.52 litros 3.15 litros
80,000 720 ml 1.44 litros 2.16 litros 2.88 litros 3.6 litros
90,000 810 ml 1.62 litros 2.43 litros 3.24 litros 4.05 litros
100,000 900 ml 1.80 litros 2.70 litros 3.60 litros 4.50 litros
110,000 990 ml 1.98 litros 2.97 litros 3.96 litros 4.95 litros
120,000 1.08 litros 2.16 litros 3.24 litros 4.32 litros 5.40 litros
130,000 1.17 litros 2.34 litros 3.51 litros 4.68 litros 5.85 litros
140,000 1.26 litros 2.52 litros 3.78 litros 5.04 litros 6.30 litros
150,000 1.35 litros 2.70 litros 4.05 litros 5.40 litros 6.75 litros
160,000 1.44 litros 2.88 litros 4.32 litros 5.76 litros 7.20 litros
170,000 1.53 litros 3.06 litros 4.59 litros 6.12 litros 7.65 litros
180,000 1.62 litros 3.24 litros 4.86 litros 6.48 litros 8.10 litros
190,000 1.71 litros 3.42 litros 5.13 litros 6.84 litros 8.55 litros
200,000 1.80 litros 3.60 litros 5.40 litros 7.20 litros 9 litros

Finalmente

Antes de aplicar cualquier producto químico a tu alberca debes realizar un análisis químico. En caso contrario, puedes aplicar productos innecesarios y provocar una mala calidad de agua en tu alberca.

Si estás buscando cloro para albercas, da clic aquí y realiza tu pedido o aclara cualquier duda sobre el proceso de desinfección de tu alberca. ¡Aquí!

 

2 Comments
  • Leon Sotelo Martínez
    Posted at 20:17h, 22 mayo

    Deseo información de cuanto cloro líquido necesita mi alberca de 120 mil litros.? O si recomiendas cloro granular o en polvo?
    Gracias.

  • María del Carmen Zamora Cano
    Posted at 13:00h, 24 agosto

    Muy bien consejo lo tomaré en cuenta